发布时间:2026-06-27 10:25:48 作者:河北卫校网 来源: 阅读次数:次
| 县(市、区) | 学校名称 | 学校地址 | 招生范围 | 招生计划(人) | 办学 性质 |
||
| 总计 | 其中,自主招生计划 | 其中,特长生招生计划 | |||||
| 市直属 | 沧州市第一中学 | 沧州市御河路56号 | 中心城区 | 1826 | 91 | 36 | 公办 |
| 沧州市第一中学东校区 | 沧州市运河区开元南大道名人植物园东侧(原工贸学校校址) | 中心城区 | 800 | 40 | 0 | 公办 | |
| 沧州市第二中学 | 沧州市新华西路39号 | 中心城区 | 1360 | 65 | 50 | 公办 | |
| 沧州市第二中学东校区 | 沧州市开发区兴业路29号 | 中心城区 | 850 | 40 | 40 | 公办 | |
| 沧州市第三中学 | 沧州市工农路126号 | 中心城区 | 1100 | 55 | 0 | 公办 | |
| 沧州外国语学校 | 沧州市新华区交通北大道96号 | 中心城区 | 440 | 22 | 0 | 公办 | |
| 沧州市第一综合高级中学 | 沧州市解放东路151号 | 中心城区 | 240 | 12 | 24 | 公办 | |
| 运河区 | 沧州市第五中学 | 运河区黄河西路5号 | 中心城区 | 660 | 30 | 35 | 公办 |
| 沧州市第十一中学 | 沧州市军民南路1号 | 中心城区 | 341 | 5 | 29 | 公办 | |
| 沧州市运河区颐和中学 | 沧州市运河区军民南路1号 | 中心城区 | 1100 | 55 | 55 | 民办 | |
| 沧州市运河区润德艺术中学 | 沧州市运河区向海路16号 | 中心城区 | 1000 | 50 | 240 | 民办 | |
| 沧州市运河区京杭高级中学 | 沧州市运河区解放西路27号 | 中心城区 | 700 | 35 | 35 | 民办 | |
| 新华区 | 沧州市民族中学 | 沧州市新华区长芦北大道12号 | 中心城区 | 480 | 24 | 75 | 公办 |
| 开发区 | 沧州公学高级中学 | 沧州经开区金岛路金岛派出所东250米 | 中心城区 | 600 | 30 | 30 | 民办 |
| 沧县 | 沧县中学 | 沧州市沧县捷地镇 | 本县域 | 1600 | 80 | 70 | 公办 |
| 沧县第三中学 | 沧县杜生镇 | 本县域 | 660 | 32 | 33 | 公办 | |
| 沧县大褚村中学 | 沧县大褚村乡 | 本县域 | 660 | 33 | 0 | 公办 | |
| 沧县风化店中学 | 沧县风化店镇 | 本县域 | 700 | 20 | 0 | 公办 | |
| 沧县衡扬未来高级中学有限公司 | 沧县姚官屯镇 | 本县域 | 700 | 30 | 40 | 民办 | |
| 沧州立国高级中学有限公司 | 沧县沧东经济开发区武当路南 | 本县域 | 650 | 0 | 65 | 民办 | |
| 沧县衡实高级中学有限公司 | 沧县纸房头镇大白洋桥 | 本县域 | 1000 | 50 | 0 | 民办 | |
| 沧州鸿臻高级中学有限公司 | 沧县河北沧东经济技术开发区天台路以北、辽河道以东、海河道以西、泰山路以南 | 本县域 | 1800 | 50 | 100 | 民办 | |
| 沧县综合高中 | 沧县旧州镇东关村 | 本县域 | 200 | 0 | 0 | 公办 | |
| 石油分局 | 华北油田第一中学 | 河北省任丘市潜山道94号 | 油田、任丘市 | 550 | 15 | 26 | 公办 |
| 华北油田第五中学 | 廊坊市广阳区万庄石油矿区西环路3号 | 油田、廊坊市 | 330(含廊坊250) | 4 | 4 | 公办 | |
| 华北油田第三中学 | 任丘市建设中路9号 | 油田、任丘市 | 330 | 10 | 46 | 公办 | |
| 青县 | 青县第一中学 | 青县东环北路86号 | 本县域 | 1620 | 0 | 81 | 公办 |
| 青县明德高级中学 | 青县新华西路12号 | 本县域 | 1200 | 0 | 0 | 民办 | |
| 青县博雅高级中学 | 青县马厂镇王胜武屯村东胜武家园小区西200米 | 本县域 | 600 | 0 | 30 | 民办 | |
| 任丘市 | 任丘市第一中学南校区 | 任丘市燕山南道007号 | 任丘市、油田 | 1600 | 75 | 0 | 公办 |
| 任丘市第一中学北校区 | 任丘市中华西路7号 | 任丘市、油田 | 1600 | 75 | 0 | 公办 | |
| 任丘市第二中学 | 任丘市北城墙47号 | 任丘市、油田 | 1300 | 0 | 500 | 公办 | |
| 任丘京师高级中学 | 任丘市裕华西路教育园区 | 任丘市、油田 | 1800 | 90 | 0 | 民办 | |
| 任丘市衡济中学 | 任丘市梁召镇西芦村 | 任丘市、油田 | 1800 | 90 | 90 | 民办 | |
| 任丘市衡实高级中学 | 任丘市吕公堡镇东庄村 | 任丘市、油田 | 1200 | 60 | 60 | 民办 | |
| 任丘市博雅高级中学有限公司 | 任丘市哑叭庄西 | 任丘市、油田 | 1900 | 95 | 0 | 民办 | |
| 任丘市智臻高级中学 | 任丘市辛中驿镇张施村西侧 | 任丘市、油田 | 700 | 35 | 0 | 民办 | |
| 河间市 | 河间市第一中学 | 河间市城垣东路 | 本县域 | 1850 | 0 | 0 | 公办 |
| 河间市第十四中学 | 河间市瀛南路南侧、京开大街东侧 | 本县域 | 1850 | 5 | 90 | 公办 | |
| 河间市第四中学 | 河间市景和镇 | 本县域 | 900 | 0 | 0 | 公办 | |
| 河间诗经高级中学 | 河间市瀛台街西侧、丽城路北侧 | 本县域 | 1750 | 87 | 87 | 民办 | |
| 河间市天河高级中学 | 河间市瀛南路南侧,新华大街东侧,丽城路北侧 | 本县域 | 1200 | 60 | 60 | 民办 | |
| 河间市志峥实验中学 | 河间市瀛洲路南侧、规划书院街西侧 | 本县域 | 1900 | 95 | 0 | 民办 | |
| 河间市英华高级中学 | 河间市新华大街西侧、丽城路北侧 | 本县域 | 1300 | 0 | 130 | 民办 | |
| 河间市育德实验中学 | 河间市故仙乡新华工业城 | 本县域 | 1150 | 57 | 0 | 民办 | |
| 河间市新学道高级中学 | 河间市胜利东路京南一品北门对面 | 本县域 | 600 | 20 | 0 | 民办 | |
| 肃宁县 | 肃宁县第一中学 | 肃宁县武垣西路1号 | 本县域 | 1375 | 0 | 50 | 公办 |
| 肃宁县第一综合高级中学 | 肃宁县春霖街2号 | 本县域 | 500 | 25 | 0 | 公办 | |
| 肃宁县英才高中有限公司 | 肃宁县尚村镇肃尚路西、星海路南侧(西区) | 本县域 | 1000 | 5 | 0 | 民办 | |
| 肃宁县育英高中有限公司 | 肃宁县肃水路南侧、体育场东侧 | 本县域 | 1200 | 10 | 0 | 民办 | |
| 肃宁县忠德学校高中有限公司 | 肃宁县肃水西路 | 本县域 | 1200 | 50 | 0 | 民办 | |
| 肃宁县鸿都高级中学 | 肃宁县付家佐镇状元湖北侧1000米 | 本县域 | 1000 | 50 | 0 | 民办 | |
| 献县 | 献县第一中学 | 献县乐寿镇学府大街43号 | 本县域 | 1450 | 50 | 50 | 公办 |
| 献县第三中学 | 献县淮镇东街-8号 | 本县域 | 550 | 0 | 28 | 公办 | |
| 献县实验中学 | 献县富强大街北侧、献王路东侧 | 本县域 | 800 | 0 | 150 | 公办 | |
| 迎春中学 | 献县学府大街84号 | 本县域 | 700 | 0 | 30 | 民办 | |
| 献县迎春中学高中部 | 献县燕京大道5号 | 本县域 | 900 | 0 | 0 | 民办 | |
| 献县私立宏志中学 | 献县乐寿镇平安大街66号 | 本县域 | 1000 | 0 | 30 | 民办 | |
| 献县求实高级中学有限公司 | 献县城南开发区燕京大道与建设大街交叉口 | 本县域 | 2000 | 0 | 0 | 民办 | |
| 献县第一百高级中学 | 献县河城街镇郑圈村 | 本县域 | 900 | 0 | 40 | 民办 | |
| 献县育聪高级中学 | 献县乐寿镇胜利街32号 | 本县域 | 800 | 0 | 50 | 民办 | |
| 献县职业技术教育中心 (献县综合高中) |
献县河城街支路 | 本县域 | 715 | 30 | 0 | 公办 | |
| 泊头市 | 泊头市第一中学 | 泊头市刘庄北街52号 | 本县域 | 1668 | 83 | 50 | 公办 |
| 泊头市第二中学 | 泊头市胜利西路233号 | 本县域 | 1600 | 80 | 80 | 公办 | |
| 泊头市文宇中学 | 泊头市大何庄村 | 本县域 | 1200 | 60 | 40 | 民办 | |
| 泊头市闻知高级中学有限公司 | 泊头市洼里王镇后高尧村东 | 本县域 | 905 | 45 | 45 | 民办 | |
| 泊头市综合高中 | 泊头市裕华路122号 | 本县域 | 220 | 0 | 0 | 公办 | |
| 南皮县 | 南皮县第一中学 | 南皮县刘八里乡双庙村 | 本县域 | 2000 | 100 | 100 | 公办 |
| 南皮县第一中学综合高中校区 | 南皮县南皮镇将军西路86号 | 本县域 | 220 | 0 | 0 | 公办 | |
| 南皮县衡博高级中学 | 南皮县西环大街西侧、南环路北侧 | 本县域 | 1600 | 80 | 80 | 民办 | |
| 南皮县张之洞学校 | 南皮县京沪高速出口东200米 | 本县域 | 800 | 40 | 40 | 民办 | |
| 东光县 | 东光县第一中学 | 东光县致远大街以北惠源路以西 | 本县域 | 1900 | 0 | 95 | 公办 |
| 东光县衡立中学 | 东光城南开发区 | 本县域 | 1000 | 0 | 50 | 民办 | |
| 吴桥县 | 吴桥中学 | 沧州市吴桥县海河路北侧 | 本县域 | 1050 | 0 | 50 | 公办 |
| 吴桥澜阳高中股份有限公司 | 吴桥县桑园镇泰山道西侧吴桥中学东 | 本县域 | 550 | 0 | 20 | 民办 | |
| 吴桥县职业技术教育中心(吴桥县综合高级中学) | 吴桥县桑园镇泰山道北首西侧 | 本县域 | 220 | 0 | 0 | 公办 | |
| 盐山县 | 河北省盐山中学 | 盐山县振华南大街育才路1号 | 本县域 | 1792 | 50 | 50 | 公办 |
| 盐山宏达中学 | 盐山县文化新城泰安路与西城大街交叉口西行路北 | 本县域 | 2000 | 100 | 100 | 民办 | |
| 盐山县饶安中学 | 盐山县孟店乡东帽圈村东40米 | 本县域 | 660 | 33 | 20 | 民办 | |
| 盐山县盐衡实验中学 | 盐山县龙海西路330号 | 本县域 | 600 | 30 | 0 | 民办 | |
| 盐山县职业技术教育中心 (盐山县综合高中) |
盐山县文化新城庆云路南侧齐堤大街东侧 | 本县域 | 220 | 0 | 0 | 公办 | |
| 孟村回族自治县 | 孟村回族自治县第一中学 | 孟村县饶安大街 | 本县域 | 1310 | 0 | 65 | 公办 |
| 饶安高级中学 | 孟村县辛店镇五金开发城 | 本县域 | 600 | 0 | 0 | 民办 | |
| 海兴县 | 海兴县中学 | 海兴县海中路北兴民街东 | 本县域 | 1480 | 0 | 40 | 公办 |
| 黄骅市 | 河北黄骅中学 | 黄骅市渤海东路289号 | 渤海新区黄骅市 | 1880 | 94 | 90 | 公办 |
| 河北黄骅中学文化路校区 | 黄骅市文化路 | 渤海新区黄骅市 | 600 | 30 | 30 | 公办 | |
| 黄骅市新世纪中学 | 黄骅市石港路北 | 渤海新区黄骅市 | 1900 | 95 | 190 | 民办 | |
| 黄骅市至德高级中学 | 黄骅市福康路 | 渤海新区黄骅市 | 1000 | 50 | 50 | 民办 | |
| 黄骅市实验双语高级中学 | 黄骅市海华南大街212号 | 渤海新区黄骅市 | 500 | 25 | 25 | 民办 | |
| 中捷产业园区 | 中捷高级中学 | 中捷产业园区育红路中段 | 渤海新区黄骅市 | 350 | 0 | 0 | 公办 |
| 沧州渤海新区衡渤高级中学 | 沧州市渤海新区中捷产业园区锦绣大街西渤海路南 | 渤海新区黄骅市 | 1000 | 50 | 0 | 民办 | |
| 沧州渤海新区志成学校 | 沧州市沧州渤海新区中捷产业园区学院路南侧 | 渤海新区黄骅市 | 1200 | 60 | 0 | 民办 | |
| 南大港产业园区 | 南大港产业园区高级中学 | 沧州渤海新区南大港兴港路西,玉河街南 | 渤海新区黄骅市 | 400 | 0 | 0 | 公办 |
学生姓名:
联系电话:
家庭地址:
咨询专业:
咨询内容:
姓名:
电话:
地址:
专业:
学历:
冀公网安备 13019902000517号咨询电话0311-8980-8499
工作日09:00-18:00
