发布时间:2026-06-27 15:50:57 作者:河北卫校网 来源: 阅读次数:次
| 学校名称 | 招生 计划 |
备注 |
石家庄二 中实验学校 |
1800 |
市内五区 1260 人(含美术 27 人 ,音乐 16人 ,体育 20 人) ;其他县(市 、区)538人(含美术 19 人,音乐 6 人);外地市足球2人 |
河北正中实验中学 |
1760 |
市内五区 528 人(含音乐 18 人 ,美术 13 人,书法 2 人,体育 11 人);其他县(市、区) 1232 人(含音乐 8 人 ,体育 9 人 ,美术 3 人 ,书法 1 人) |
石家庄润德学校 |
1100 |
市内五区 770 人(含美术 25 人 ,体育 10 人,书法 10 人,音乐 20 人);其他县(市、区)330 人(含中国舞 4 人 ,美术 15 人) |
| 石家庄华西高级中学 | 240 | 市内五区 168 人 ,其他县(市、区)72 人 |
| 石家庄华英外国语学校 | 100 | 市内五区 95 人 ,其他县(市、区)5 人 |
| 石家庄耀华中学 | 110 | 市内五区 88 人 ,其他县(市、区)22 人 |
| 河北联邦外国语学校 | 2000 | 市内五区 1400 人(含美术 50 人 ,音乐 50人) ;其他县(市 、区)600 人 |
| 石家庄创新天卉学校 | 288 | 市内五区 245 人 ,其他县(市、区)43 人 |
河北外国语学院附属中学有限公司 |
1500 |
市内五区 1350 人(含音乐 55 人 ,美术 60人 ,书法 20 人) ;其他县(市 、区) 150人(美术 4 人 ,书法 3 人 ,音乐 3 人) |
| 新世纪外国语学校 | 400 | 市内五区 280 人,其他县(市、区)120 人 |
石家庄北华中学 |
420 |
市内五区 294 人(含体育 9 人 ,美术 5 人,书法 15 人);其他县(市 、区)126 人(含美术 4 人 ,书法 5 人 ,体育 4 人) |
| 石家庄新星学校 | 400 | 市内五区 360 人(含美术 20 人) ,其他县(市 、区)40 人 |
| 石家庄精英未来高级中学有限公司 | 828 | 市内五区 538 人(含美术 40 人) ;其他县(市 、区)290 人 |
| 石家庄市同文中学 | 450 | 市内五区 432 人(美术 25 人,体育 5 人);其他县(市、区) 18 人 |
| 石家庄云臻实验高级中学有限公司 | 633 | 市内五区 506 人,其他县(市、区)127 人 |
石家庄精英中学 |
1750 |
市内五区 1225 人(含美术 68 人 ,音乐 24人 ,体育 30 人) ;其他县(市 、区)525人(含美术 12 人 ,音乐 6 人 ,体育 8 人) |
石家庄一中实验学校 |
900 |
高新区定向200 人;市内五区 430 人(含体育 6 人 ,美术 8 人 ,音乐 10 人) ;其他县(市 、区)270 人 |
| 石家庄私立第一中学 | 900 | 市内五区 360 人,其他县(市、区)540 人 |
| 石家庄瀚林学校 | 450 | 市内五区 330 人(含美术 30 人) ;其他县(市 、区) 120 人 |
| 高新区国杰学校 | 500 | 市内五区 420 人(含美术 20 人,书法 5 人,音乐 10 人) ;其他县(市 、区)80 人 |
| 石家庄高新区精英中学 | 160 | 市内五区 104 人 ,其他县(市、区)56 人 |
| 石家庄冀明中学 | 770 | 藁城区生源 660 人(含美术 55 人) ;其他县(市、区) 110 人 |
| 藁城区府兴中学 | 850 | 藁城区生源 595 人 ,其他县(市、区)255人 |
| 石家庄西山学校 | 624 | 鹿泉区生源 94 人 ,其他县(市、区)530人 |
石家庄金石高级中学有限公司 |
2000 |
鹿泉区生源 300 人(含美术 7 人 ,声乐 1 人 ,体育 2 人) ;其他县(市 、区) 1700 人(含美术 38 人 ,声乐 4 人 ,体育 13 人) |
| 石家庄市云德高级中学有限公司 | 390 | 鹿泉区生源 121 人 ,其他县(市、区)269人 |
石家庄精英新华中学 |
642 |
鹿泉区生源 96 人(含美术 3 人 , 中国舞2人,体育 2 人) ;其他县(市 、区)546 人(含美术 17 人 ,音乐 13 人 ,体育 8 人) |
| 石家庄卓越中学(东校区) | 1500 | 鹿泉区生源 225 人,其他县(市 、区)1275人 |
石家庄卓越中学(西校区) |
2000 |
鹿泉区生源 300 人(含美术 6 人 ,音乐2人 ,体育 4 人) ;其他县(市 、区) 1700人(含美术 34 人 ,音乐 8 人 ,体育 7 人) |
石家庄弘文中学 |
770 |
正定县生源 255 人(体育 16 人、音乐 6 人、美术 4 人);其他县(市、区) 515 人(体育 33 人、音乐 10 人、美术 8 人) |
石家庄金石实验高级中学有限公司 |
1600 |
正定县生源 320 人(含美术 14 人 ,音乐2人 ,体育 6 人) ,其他县(市 、区) 1280 人(含美术 56 人 ,音乐 8 人 ,体育 24 人) |
| 石家庄市麒麟私立中学 | 100 | 正定县生源 40 人,其他县(市 、区)60 人(含美术 3 人) |
| 石家庄习德高级中学有限公司 | 650 | 正定县生源 130 人 ,其他县(市、区)520人 |
| 石家庄康福外国语学校 | 100 | 正定生源 70 人 ,其他县区30 人 |
| 行唐启明中学 | 850 | 行唐县生源 600 人(含体育 5 人);其他县(市 、区)250 人 |
| 石家庄同济中学 | 720 | 行唐县生源 580 人 ,其他县(市、区) 140人 |
| 行唐县龙州中学 | 720 | 行唐县生源 580 人 ,其他县(市、区) 140人 |
| 行唐县曙光中学 | 720 | 行唐县生源 450 人(体育 30 人) ,其他县(市 、区)270 人(体育 15 人) |
| 石家庄玉城中学 | 144 | 行唐县生源 86 人,其他县(市 、区)58 人 |
| 石家庄正泽高级中学 | 735 | 灵寿县生源 240 人 ,其他县(市、区)495人 |
石家庄龙凤中学 |
330 |
高邑县生源 310 人(含体育 9 人 ,美术9人) ;其他县(市 、区)20 人(含体育 1人 ,美术 1 人) |
| 石家庄市云臻高级中学有限公司 | 1500 | 高邑县生源 450 人,其他县(市 、区)1050人 |
石家庄润文高级中学有限公司 |
300 |
赞皇县生源 230 人(含音乐3 人 ,体育 10人,美术 10 人),其他县(市 、区)70 人(音乐 2 人 ,体育 4 人 ,美术 1 人) |
无极县文苑中学 |
750 |
无极县生源 285 人(体育 3 人,书法 3 人);其他县(市 、区)465 人(体育 5 人 ,书法 5 人) |
| 石家庄敬业中学 | 550 | 平山县生源 83 人 ,其他县(市、区)467人 |
| 石家庄浩文高级中学有限公司 | 800 | 晋州生源 480 人,其他县(市、区)320 人 |
| 新乐市新伏羲中学 | 390 | 全部为新乐市生源(含器乐2 人 ,美术6人 ,体育 8 人) |
县市区 |
石家 庄二 中实 验学校 |
河北 正中 实验 中学 |
河北 联邦 外国 语学校 |
石家 庄润 德学校 |
石家 庄精 英中学 |
石家 庄一 中实 验学校 |
石家 庄敬 业中学 |
石家 庄金 石高 级中学 |
石家 庄卓 越中学(东 校区) |
石家 庄卓 越中学(西 校区) |
石家 庄精 英新 华中学 |
行唐 县启 明中学 |
| 长安区 | 248 | 104 | 276 | 152 | 242 | 85 | 31 | 115 | 86 | 115 | 37 | 17 |
| 桥西区 | 217 | 91 | 241 | 133 | 211 | 74 | 27 | 100 | 75 | 100 | 32 | 15 |
| 新华区 | 222 | 93 | 246 | 135 | 215 | 75 | 28 | 102 | 77 | 102 | 33 | 15 |
| 裕华区 | 213 | 89 | 237 | 130 | 207 | 73 | 27 | 99 | 74 | 99 | 32 | 14 |
| 高新区 | 108 | 45 | 120 | 66 | 105 | 37 | 14 | 50 | 37 | 50 | 16 | 7 |
| 矿区 | 3 | 7 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 6 | 2 | 1 |
| 藁城区 | 52 | 118 | 58 | 31 | 51 | 26 | 32 | 116 | 87 | 116 | 37 | 17 |
| 鹿泉区 | 31 | 71 | 35 | 19 | 30 | 16 | 19 | 240 | 180 | 240 | 77 | 10 |
| 栾城区 | 20 | 47 | 23 | 13 | 20 | 10 | 13 | 46 | 34 | 46 | 15 | 7 |
| 井陉县 | 13 | 29 | 14 | 8 | 12 | 6 | 8 | 28 | 21 | 28 | 9 | 4 |
| 正定县 | 37 | 84 | 41 | 22 | 36 | 18 | 23 | 82 | 62 | 82 | 26 | 12 |
| 行唐县 | 29 | 67 | 33 | 18 | 29 | 15 | 18 | 65 | 49 | 65 | 21 | 480 |
| 灵寿县 | 21 | 48 | 23 | 13 | 20 | 11 | 13 | 47 | 35 | 47 | 15 | 7 |
| 高邑县 | 14 | 31 | 15 | 9 | 13 | 7 | 8 | 31 | 23 | 31 | 10 | 5 |
| 深泽县 | 10 | 23 | 11 | 6 | 10 | 5 | 6 | 23 | 17 | 23 | 7 | 3 |
| 赞皇县 | 23 | 53 | 26 | 14 | 22 | 12 | 14 | 51 | 39 | 51 | 17 | 8 |
| 无极县 | 30 | 70 | 34 | 19 | 30 | 15 | 19 | 69 | 51 | 69 | 22 | 10 |
| 平山县 | 31 | 71 | 34 | 19 | 30 | 15 | 66 | 69 | 52 | 69 | 22 | 10 |
| 元氏县 | 22 | 50 | 25 | 13 | 21 | 11 | 13 | 49 | 37 | 49 | 16 | 7 |
| 赵县 | 28 | 64 | 31 | 17 | 27 | 14 | 17 | 62 | 47 | 62 | 20 | 9 |
| 晋州市 | 33 | 77 | 37 | 21 | 33 | 17 | 21 | 75 | 56 | 75 | 24 | 11 |
| 新乐市 | 33 | 76 | 37 | 20 | 33 | 17 | 21 | 75 | 56 | 75 | 24 | 11 |
学生姓名:
联系电话:
家庭地址:
咨询专业:
咨询内容:
姓名:
电话:
地址:
专业:
学历:
冀公网安备 13019902000517号咨询电话0311-8980-8499
工作日09:00-18:00
