发布时间:2026-07-06 17:41:21 作者:河北卫校网 来源: 阅读次数:次
| 县(市、区) | 文化类控制分数线 |
| 矿区 | 460 |
| 藁城区 | 410 |
| 鹿泉区 | 430 |
| 栾城区 | 410 |
| 井陉县 | 460 |
| 正定县 | 423 |
| 行唐县 | 400 |
| 灵寿县 | 418 |
| 高邑县 | 415 |
| 深泽县 | 450 |
| 赞皇县 | 400 |
| 无极县 | 445 |
| 平山县 | 439 |
| 元氏县 | 430 |
| 赵县 | 395 |
| 晋州市 | 430 |
| 新乐市 | 450 |
学生姓名:
联系电话:
家庭地址:
咨询专业:
咨询内容:
姓名:
电话:
地址:
专业:
学历:
冀公网安备 13019902000517号咨询电话0311-8980-8499
工作日09:00-18:00
