发布时间:2026-07-11 08:20:09 作者:河北卫校网 来源: 阅读次数:次
| 序号 | 考生号 | 考生 姓名 |
性 别 |
学 制 |
中职学校 | 录取 专业 |
联办本科院校 | 联办专业 | 总分 |
| 1 | 2604****0072 | 王世豪 | 男 | 3+4 | 邯郸市职教中心 | 汽车运用与维修 | 河北科技工程职业技术大学 | 汽车服务工程技术 | 700.0 |
| 2 | 2604****0305 | 郭博研 | 男 | 3+4 | 邯郸市职教中心 | 汽车运用与维修 | 河北科技工程职业技术大学 | 汽车服务工程技术 | 696.0 |
| 3 | 2604****0880 | 李同凡 | 男 | 3+4 | 邯郸市职教中心 | 汽车运用与维修 | 河北科技工程职业技术大学 | 汽车服务工程技术 | 694.0 |
| 4 | 2604****1140 | 李周一 | 男 | 3+4 | 邯郸市职教中心 | 汽车运用与维修 | 河北科技工程职业技术大学 | 汽车服务工程技术 | 687.0 |
| 5 | 2604****0520 | 王一言 | 男 | 3+4 | 邯郸市职教中心 | 汽车运用与维修 | 河北科技工程职业技术大学 | 汽车服务工程技术 | 687.0 |
| 6 | 2604****0230 | 蔡金曦 | 女 | 3+4 | 邯郸市职教中心 | 汽车运用与维修 | 河北科技工程职业技术大学 | 汽车服务工程技术 | 684.0 |
| 7 | 2604****1359 | 张博凯 | 男 | 3+4 | 邯郸市职教中心 | 汽车运用与维修 | 河北科技工程职业技术大学 | 汽车服务工程技术 | 682.0 |
| 8 | 2604****0153 | 周天意 | 男 | 3+4 | 邯郸市职教中心 | 汽车运用与维修 | 河北科技工程职业技术大学 | 汽车服务工程技术 | 681.0 |
| 9 | 2604****0163 | 徐路扬 | 男 | 3+4 | 邯郸市职教中心 | 汽车运用与维修 | 河北科技工程职业技术大学 | 汽车服务工程技术 | 679.0 |
| 10 | 2604****0674 | 张圣阳 | 男 | 3+4 | 邯郸市职教中心 | 汽车运用与维修 | 河北科技工程职业技术大学 | 汽车服务工程技术 | 675.0 |
| 11 | 2604****0424 | 张诗瑶 | 女 | 3+4 | 邯郸市职教中心 | 汽车运用与维修 | 河北科技工程职业技术大学 | 汽车服务工程技术 | 675.0 |
| 12 | 2604****0480 | 马玥岑 | 女 | 3+4 | 邯郸市职教中心 | 汽车运用与维修 | 河北科技工程职业技术大学 | 汽车服务工程技术 | 673.0 |
| 13 | 2604****0250 | 路博涵 | 男 | 3+4 | 邯郸市职教中心 | 汽车运用与维修 | 河北科技工程职业技术大学 | 汽车服务工程技术 | 671.0 |
| 14 | 2604****0223 | 刘雨欣 | 女 | 3+4 | 邯郸市职教中心 | 汽车运用与维修 | 河北科技工程职业技术大学 | 汽车服务工程技术 | 670.0 |
| 15 | 2604****0086 | 王嘉昱 | 女 | 3+4 | 邯郸市职教中心 | 汽车运用与维修 | 河北科技工程职业技术大学 | 汽车服务工程技术 | 670.0 |
| 16 | 2604****0340 | 高宇飞 | 男 | 3+4 | 邯郸市职教中心 | 汽车运用与维修 | 河北科技工程职业技术大学 | 汽车服务工程技术 | 665.0 |
| 17 | 2604****0173 | 王硕涵 | 女 | 3+4 | 邯郸市职教中心 | 汽车运用与维修 | 河北科技工程职业技术大学 | 汽车服务工程技术 | 663.0 |
| 18 | 2604****0494 | 刘佳恬 | 女 | 3+4 | 邯郸市职教中心 | 汽车运用与维修 | 河北科技工程职业技术大学 | 汽车服务工程技术 | 662.0 |
| 19 | 2604****0212 | 程梓伊 | 女 | 3+4 | 邯郸市职教中心 | 汽车运用与维修 | 河北科技工程职业技术大学 | 汽车服务工程技术 | 661.0 |
| 20 | 2604****1039 | 郭晟轩 | 男 | 3+4 | 邯郸市职教中心 | 汽车运用与维修 | 河北科技工程职业技术大学 | 汽车服务工程技术 | 659.0 |
| 21 | 2604****0764 | 韩延杰 | 男 | 3+4 | 邯郸市职教中心 | 汽车运用与维修 | 河北科技工程职业技术大学 | 汽车服务工程技术 | 656.0 |
| 22 | 2604****0295 | 陈昱潼 | 女 | 3+4 | 邯郸市职教中心 | 汽车运用与维修 | 河北科技工程职业技术大学 | 汽车服务工程技术 | 653.0 |
| 23 | 2604****1820 | 靳培华 | 男 | 3+4 | 邯郸市职教中心 | 汽车运用与维修 | 河北科技工程职业技术大学 | 汽车服务工程技术 | 652.0 |
| 24 | 2604****1592 | 胡梓洋 | 男 | 3+4 | 邯郸市职教中心 | 汽车运用与维修 | 河北科技工程职业技术大学 | 汽车服务工程技术 | 652.0 |
| 25 | 2604****0003 | 申怡诺 | 男 | 3+4 | 邯郸市职教中心 | 汽车运用与维修 | 河北科技工程职业技术大学 | 汽车服务工程技术 | 652.0 |
| 26 | 2604****0137 | 房义博 | 男 | 3+4 | 邯郸市职教中心 | 汽车运用与维修 | 河北科技工程职业技术大学 | 汽车服务工程技术 | 651.0 |
| 27 | 2604****0112 | 董力源 | 男 | 3+4 | 邯郸市职教中心 | 汽车运用与维修 | 河北科技工程职业技术大学 | 汽车服务工程技术 | 651.0 |
| 28 | 2604****1322 | 刘米多 | 女 | 3+4 | 邯郸市职教中心 | 汽车运用与维修 | 河北科技工程职业技术大学 | 汽车服务工程技术 | 650.0 |
| 29 | 2604****0611 | 王皓泽 | 男 | 3+4 | 邯郸市职教中心 | 汽车运用与维修 | 河北科技工程职业技术大学 | 汽车服务工程技术 | 650.0 |
| 30 | 2604****1226 | 朱一伟 | 男 | 3+4 | 邯郸市职教中心 | 汽车运用与维修 | 河北科技工程职业技术大学 | 汽车服务工程技术 | 649.0 |
| 序号 | 考生号 | 考生姓名 | 性别 | 学制 | 中职学校 | 录取专业 | 联办本科院校 | 联办专业 | 总分 |
| 1 | 2601****0603 | 张子航 | 男 | 3+4 | 邯郸市职教中心 | 汽车运用与维修 | 河北科技工程职业技术大学 | 汽车服务工程技术 | 674 |
| 2 | 2601****0134 | 王梓蘅 | 男 | 3+4 | 邯郸市职教中心 | 汽车运用与维修 | 河北科技工程职业技术大学 | 汽车服务工程技术 | 669 |
| 3 | 2601****0406 | 吴佩宸 | 男 | 3+4 | 邯郸市职教中心 | 汽车运用与维修 | 河北科技工程职业技术大学 | 汽车服务工程技术 | 669 |
| 4 | 2601****0330 | 智一翔 | 男 | 3+4 | 邯郸市职教中心 | 汽车运用与维修 | 河北科技工程职业技术大学 | 汽车服务工程技术 | 667 |
| 5 | 2601****0219 | 安家希 | 男 | 3+4 | 邯郸市职教中心 | 汽车运用与维修 | 河北科技工程职业技术大学 | 汽车服务工程技术 | 666 |
| 6 | 2601****1675 | 苏轼淇 | 男 | 3+4 | 邯郸市职教中心 | 汽车运用与维修 | 河北科技工程职业技术大学 | 汽车服务工程技术 | 666 |
| 序号 | 考生号 | 考生姓名 | 性别 | 学制 | 中职学校 | 录取专业 | 联办本科院校 | 联办专业 | 总分 | 备注 |
| 1 | 2605****0022 | 李梓峻 | 男 | 3+4 | 邯郸市职教中心 | 汽车运用与维修 | 河北科技工程职业技术大学 | 汽车服务工程技术 | 608 | |
| 2 | 2605****0247 | 李坤宇 | 男 | 3+4 | 邯郸市职教中心 | 汽车运用与维修 | 河北科技工程职业技术大学 | 汽车服务工程技术 | 601 | |
| 3 | 2605****1981 | 张屿琪 | 男 | 3+4 | 邯郸市职教中心 | 汽车运用与维修 | 河北科技工程职业技术大学 | 汽车服务工程技术 | 598 | |
| 4 | 2605****0399 | 张米睿 | 男 | 3+4 | 邯郸市职教中心 | 汽车运用与维修 | 河北科技工程职业技术大学 | 汽车服务工程技术 | 610 | 征集 |
学生姓名:
联系电话:
家庭地址:
咨询专业:
咨询内容:
姓名:
电话:
地址:
专业:
学历:
冀公网安备 13019902000517号咨询电话0311-8980-8499
工作日09:00-18:00
