发布时间:2026-07-12 10:47:37 作者:河北卫校网 来源: 阅读次数:次
| 序号 | 学校名称 | 学校类别 | 招生范围 | 一统 分数线 |
二统 分数线 |
| 1 | 邢台市第一中学 | 示范性高中 | 主城区 | 761 | 743 |
| 2 | 邢台市第二中学 | 示范性高中 | 主城区 | 730 | 715.1 |
| 3 | 邢台市第三中学 | 示范性高中 | 主城区 | 697 | 680.4 |
| 4 | 邢台市第五中学 | 示范性高中 | 主城区 | 673 | 655.5 |
| 5 | 邢台市第十九中学 | 示范性高中 | 主城区 | 651 | 625.5 |
| 6 | 河北省邢台市浆水中学 | 示范性高中 | 主城区 | 655 | 606 |
| 7 | 河北省邢台市会宁中学 | 示范性高中 | 主城区 | 619 | 597 |
| 8 | 邢台市任泽区第一中学 | 示范性高中 | 任泽区 | 551.2 | 360 |
| 9 | 邢台市南和区第一中学 | 示范性高中 | 南和区 | 673.6 | 512.4 |
| 10 | 临城县临城中学 | 示范性高中 | 临城县 | 713.1 | 599.5 |
| 11 | 河北内丘中学 | 示范性高中 | 内丘县 | 696 | 573 |
| 12 | 河北柏乡中学 | 示范性高中 | 柏乡县 | 596.9 | 395 |
| 13 | 河北隆尧第一中学 | 示范性高中 | 隆尧县 | 675.9 | 527.6 |
| 14 | 河北宁晋中学 | 示范性高中 | 宁晋县 | 662.5 | 605.5 |
| 15 | 河北巨鹿中学 | 示范性高中 | 巨鹿县 | 699 | 556.4 |
| 16 | 巨鹿县第二中学 | 示范性高中 | 巨鹿县 | 532 | 420.8 |
| 17 | 河北新河中学 | 示范性高中 | 新河县 | 584.6 | 391.1 |
| 18 | 广宗县第一中学 | 示范性高中 | 广宗县 | 572.9 | 351 |
| 19 | 平乡县第一中学 | 示范性高中 | 平乡县 | 666.5 | 542.5 |
| 20 | 威县第一中学 | 示范性高中 | 威县 | 689 | 611.5 |
| 21 | 威县第二中学 | 示范性高中 | 威县 | 593.5 | 500.1 |
| 22 | 清河中学 | 示范性高中 | 清河县 | 644.4 | 553.5 |
| 23 | 河北省临西实验中学 | 示范性高中 | 临西县 | 662 | 516.9 |
| 24 | 河北南宫中学 | 示范性高中 | 南宫市 | 725.5 | 639 |
| 25 | 沙河市第一中学 | 示范性高中 | 沙河市 | 685.5 | 585.5 |
| 26 | 沙河市第二中学 | 示范性高中 | 沙河市 | 662 | 541.4 |
| 序号 | 学校名称 | 学校 类别 |
招生 范围 |
录取分数线 |
| 27 | 邢台市第七中学综合高中班 | 公办 | 主城区 | 521 |
| 28 | 邢台市第七中学 | 公办 | 主城区 | 557 |
| 29 | 邢台市第八中学 | 公办 | 主城区 | 571.5 |
| 30 | 邢台市第十中学 | 公办 | 主城区 | 541.1 |
| 31 | 邢台市第二十二中学 | 公办 | 主城区 | 530.5 |
| 32 | 邢台市第二十六中学 | 公办 | 主城区 | 518 |
| 33 | 信都区职业技术教育中心综合高中班 | 公办 | 主城区 | 510 |
| 34 | 邢台市南和区实验中学 | 公办 | 南和区 | 362 |
| 35 | 南和区职业技术教育中心综合高中班 | 公办 | 南和区 | 330 |
| 36 | 河北省内丘县第二高级中学 | 公办 | 内丘县 | 446.4 |
| 37 | 内丘县第四中学 | 公办 | 内丘县 | 508 |
| 38 | 隆尧县柏人中学 | 公办 | 隆尧县 | 400.1 |
| 39 | 宁晋县第一中学 | 公办 | 宁晋县 | 676.5 |
| 40 | 宁晋县第二中学 | 公办 | 宁晋县 | 557.4 |
| 41 | 宁晋县第三中学 | 公办 | 宁晋县 | 433.4 |
| 42 | 宁晋县第四中学 | 公办 | 宁晋县 | 416.9 |
| 43 | 宁晋县第五中学 | 公办 | 宁晋县 | 495 |
| 44 | 平乡县滏阳中学 | 公办 | 平乡县 | 509.3 |
| 45 | 威县第一职业技术中学综合高中班 | 公办 | 威县 | 461.5 |
| 46 | 清河县第一中学 | 公办 | 清河县 | 497.5 |
| 47 | 临西县第二中学 | 公办 | 临西县 | 310 |
| 48 | 南宫中学滏阳学校 | 公办 | 南宫市 | 601.9 |
| 49 | 沙河市综合职教中心综合高中班 | 公办 | 沙河市 | 504.5 |
| 50 | 邢台太行中学 | 民办 | 主城区 | 699.4 |
| 51 | 邢台太行中学 | 民办 | 其他县市区 | 706 |
| 52 | 邢台市开元中学 | 民办 | 主城区 | 663.4 |
| 53 | 邢台市开元中学 | 民办 | 其他县市区 | 621.4 |
| 54 | 邢台精英中学 | 民办 | 主城区 | 548.9 |
| 55 | 邢台精英中学 | 民办 | 其他县市区 | 675.3 |
| 56 | 邢台精英中学(公助生) | 民办 | 主城区 | 738 |
| 57 | 邢台龙岗实验学校 | 民办 | 主城区 | 476.5 |
| 58 | 邢台龙岗实验学校 | 民办 | 其他县市区 | 400 |
| 59 | 邢台龙岗实验学校(公助生) | 民办 | 主城区 | 586.5 |
| 60 | 邢台市大成中学 | 民办 | 主城区 | 408.6 |
| 61 | 邢台市大成中学 | 民办 | 其他县市区 | 401 |
| 62 | 邢台市大成中学(公助生) | 民办 | 主城区 | 445.6 |
| 63 | 邢台市追光中学 | 民办 | 主城区 | 472 |
| 64 | 邢台市追光中学 | 民办 | 其他县市区 | 643 |
| 65 | 邢台市追光中学(公助生) | 民办 | 主城区 | 679.5 |
| 66 | 邢台市滨江高级中学 | 民办 | 主城区 | 574 |
| 67 | 邢台市滨江高级中学 | 民办 | 其他县市区 | 402.4 |
| 68 | 邢台市滨江高级中学(公助生) | 民办 | 主城区 | 700.5 |
| 69 | 邢台启晖高级中学 | 民办 | 主城区 | 460.8 |
| 70 | 邢台启晖高级中学 | 民办 | 其他县市区 | 670.6 |
| 71 | 南和苏和实验学校 | 民办 | 南和区 | 331.1 |
| 72 | 南和苏和实验学校 | 民办 | 其他县市区 | 440.9 |
| 73 | 南和苏和实验学校(公助生) | 民办 | 南和区 | 483.1 |
| 74 | 邢台和阳中学 | 民办 | 南和区 | 332.6 |
| 75 | 邢台和阳中学 | 民办 | 其他县市区 | 650 |
| 76 | 邢台和阳中学(公助生) | 民办 | 南和区 | 661.9 |
| 77 | 临城实验中学 | 民办 | 临城县 | 360.5 |
| 78 | 临城实验中学 | 民办 | 其他县市区 | 363.2 |
| 79 | 邢台邢实高级中学 | 民办 | 内丘县 | 366 |
| 80 | 邢台邢实高级中学 | 民办 | 其他县市区 | 530.6 |
| 81 | 邢台邢实高级中学(公助生) | 民办 | 内丘县 | 367.8 |
| 82 | 隆尧县唐尧中学 | 民办 | 隆尧县 | 441.5 |
| 83 | 隆尧县唐尧中学 | 民办 | 其他县市区 | 400 |
| 84 | 隆尧县唐尧中学(公助生) | 民办 | 隆尧县 | 581.5 |
| 85 | 隆尧县文茂中学 | 民办 | 隆尧县 | 530.5 |
| 86 | 隆尧县文茂中学 | 民办 | 其他县市区 | 403 |
| 87 | 隆尧县文茂中学(公助生) | 民办 | 隆尧县 | 714.4 |
| 88 | 宁晋县谦德学校 | 民办 | 宁晋县 | 388.7 |
| 89 | 宁晋县谦德学校 | 民办 | 其他县市区 | 347.4 |
| 90 | 宁晋县私立明德学校 | 民办 | 宁晋县 | 552.8 |
| 91 | 宁晋县私立明德学校 | 民办 | 其他县市区 | 350 |
| 92 | 邢台童泰中学 | 民办 | 宁晋县 | 415.5 |
| 93 | 邢台童泰中学 | 民办 | 其他县市区 | 381.6 |
| 94 | 邢台北新高级中学 | 民办 | 宁晋县 | 387.2 |
| 95 | 邢台北新高级中学 | 民办 | 其他县市区 | 401 |
| 96 | 巨鹿县新华学校 | 民办 | 巨鹿县 | 663.4 |
| 97 | 巨鹿县新华学校 | 民办 | 其他县市区 | 543.4 |
| 98 | 广宗太行中学 | 民办 | 广宗县 | 393.5 |
| 99 | 广宗太行中学 | 民办 | 其他县市区 | 353 |
| 100 | 平乡县滏漳高级中学 | 民办 | 平乡县 | 387 |
| 101 | 平乡县滏漳高级中学 | 民办 | 其他县市区 | 402.4 |
| 102 | 平乡县滏漳高级中学(公助生) | 民办 | 平乡县 | 492.8 |
| 103 | 威县苏威仲夷学校(东区) | 民办 | 威县 | 382.4 |
| 104 | 威县苏威仲夷学校(东区、公助生) | 民办 | 威县 | 448 |
| 105 | 威县苏威仲夷学校 | 民办 | 威县 | 382 |
| 106 | 威县苏威仲夷学校 | 民办 | 其他县市区 | 384 |
| 107 | 威县苏威仲夷学校(公助生) | 民办 | 威县 | 463.9 |
| 108 | 威县洺阳高级中学 | 民办 | 威县 | 435.7 |
| 109 | 威县洺阳高级中学 | 民办 | 其他县市区 | 382 |
| 110 | 威县洺阳高级中学(公助生) | 民办 | 威县 | 574.9 |
| 111 | 清河县志臻中学 | 民办 | 清河县 | 605 |
| 112 | 清河县志臻中学 | 民办 | 其他县市区 | 713.7 |
| 113 | 清河县志臻实验中学 | 民办 | 清河县 | 705 |
| 114 | 清河县志臻实验中学 | 民办 | 其他县市区 | 725 |
| 115 | 清河县志臻实验中学(公助生) | 民办 | 清河县 | 729.5 |
| 116 | 邢台临泰高级中学 | 民办 | 临西县 | 315.5 |
| 117 | 邢台临泰高级中学 | 民办 | 其他县市区 | 508 |
| 118 | 邢台临泰高级中学(公助生) | 民办 | 临西县 | 694 |
| 119 | 邢台翰林高级中学 | 民办 | 临西县 | 315 |
| 120 | 邢台翰林高级中学 | 民办 | 其他县市区 | 396.5 |
| 121 | 邢台翰林高级中学(公助生) | 民办 | 临西县 | 335.5 |
| 122 | 南宫市启臻高级中学 | 民办 | 南宫市 | 390 |
| 123 | 南宫市启臻高级中学 | 民办 | 其他县市区 | 684 |
| 124 | 南宫市启臻高级中学(公助生) | 民办 | 南宫市 | 587.6 |
| 125 | 南宫市私立丰翼中学 | 民办 | 南宫市 | 451.5 |
| 126 | 南宫市私立丰翼中学 | 民办 | 其他县市区 | 517 |
| 127 | 南宫市私立丰翼中学(公助生) | 民办 | 南宫市 | 635.9 |
| 128 | 南宫市私立奋飞中学 | 民办 | 南宫市 | 390 |
| 129 | 南宫市私立奋飞中学 | 民办 | 其他县市区 | 390 |
| 130 | 南宫市私立奋飞中学(公助生) | 民办 | 南宫市 | 548 |
| 131 | 沙河市实验中学 | 民办 | 沙河市 | 400 |
| 132 | 沙河市实验中学 | 民办 | 其他县市区 | 591.4 |
| 133 | 沙河市实验中学(公助生) | 民办 | 沙河市 | 605.9 |
| 134 | 邢台智信高级中学 | 民办 | 沙河市 | 400.1 |
| 135 | 邢台智信高级中学 | 民办 | 其他县市区 | 516.5 |
| 136 | 邢台智信高级中学(公助生) | 民办 | 沙河市 | 498.9 |
学生姓名:
联系电话:
家庭地址:
咨询专业:
咨询内容:
姓名:
电话:
地址:
专业:
学历:
冀公网安备 13019902000517号咨询电话0311-8980-8499
工作日09:00-18:00
