河北卫校网,卫校动态,卫校专业,卫校招生信息,卫生学校大全

咨询电话

0311-8980-8499

首页 > 教育新闻> 河北省深州市职业技术教育中心2026年3+4本科录取学生名单公示
教育新闻

河北省深州市职业技术教育中心2026年3+4本科录取学生名单公示

发布时间:2026-07-13 15:27:54 作者:河北卫校网 来源: 阅读次数:

河北省深州市职业技术教育中心

2026年3+4本科录取学生名单公示

联办院校:河北工业职业技术大学(本科)

录取专业:软件与信息服务
石家庄市
序号 考生号 考生
姓名


中职学校 录取专业 联办本科
院校
联办
专业
总分
1 2601****0217 周沛尧 3+4 河北省深州市职业技术教育中心 软件与信息服务 河北工业职业技术大学 大数据工程技术 692
2 2601****0333 周钰丁 3+4 河北省深州市职业技术教育中心 软件与信息服务 河北工业职业技术大学 大数据工程技术 680
3 2601****0054 于玄鹤 3+4 河北省深州市职业技术教育中心 软件与信息服务 河北工业职业技术大学 大数据工程技术 675
4 2601****1496 曹煜鑫 3+4 河北省深州市职业技术教育中心 软件与信息服务 河北工业职业技术大学 大数据工程技术 675
5 2601****0547 赵承望 3+4 河北省深州市职业技术教育中心 软件与信息服务 河北工业职业技术大学 大数据工程技术 674
6 2601****0202 韩雨欣 3+4 河北省深州市职业技术教育中心 软件与信息服务 河北工业职业技术大学 大数据工程技术 674
7 2601****0809 贾紫涵 3+4 河北省深州市职业技术教育中心 软件与信息服务 河北工业职业技术大学 大数据工程技术 674
8 2601****0206 郝彦森 3+4 河北省深州市职业技术教育中心 软件与信息服务 河北工业职业技术大学 大数据工程技术 674
9 2601****0035 安天宇 3+4 河北省深州市职业技术教育中心 软件与信息服务 河北工业职业技术大学 大数据工程技术 674
10 2601****0089 蔡天一 3+4 河北省深州市职业技术教育中心 软件与信息服务 河北工业职业技术大学 大数据工程技术 672
11 2601****0335 贾圣翔 3+4 河北省深州市职业技术教育中心 软件与信息服务 河北工业职业技术大学 大数据工程技术 672
12 2601****0156 宫子佳 3+4 河北省深州市职业技术教育中心 软件与信息服务 河北工业职业技术大学 大数据工程技术 671
13 2601****0267 陈勃豪 3+4 河北省深州市职业技术教育中心 软件与信息服务 河北工业职业技术大学 大数据工程技术 671
14 2601****0611 崔星冉 3+4 河北省深州市职业技术教育中心 软件与信息服务 河北工业职业技术大学 大数据工程技术 670
15 2601****0315 李璐瑗 3+4 河北省深州市职业技术教育中心 软件与信息服务 河北工业职业技术大学 大数据工程技术 670
16 2601****0331 王若鸥 3+4 河北省深州市职业技术教育中心 软件与信息服务 河北工业职业技术大学 大数据工程技术 669
17 2601****0218 杨子昕 3+4 河北省深州市职业技术教育中心 软件与信息服务 河北工业职业技术大学 大数据工程技术 669
18 2601****0160 郭明原 3+4 河北省深州市职业技术教育中心 软件与信息服务 河北工业职业技术大学 大数据工程技术 669
衡水市
序号 报名号 考生
姓名
性别 学制 中职学校 录取专业 联办本科院校 联办专业 总分
1 2611****0283 张浩森 3+4 河北省深州市职业技术教育中心 软件与信息服务 河北工业职业技术大学 大数据工程技术 674.4
2 2611****0414 侯越千 3+4 河北省深州市职业技术教育中心 软件与信息服务 河北工业职业技术大学 大数据工程技术 671.5
3 2611****0334 张超 3+4 河北省深州市职业技术教育中心 软件与信息服务 河北工业职业技术大学 大数据工程技术 661.0
4 2611****0450 徐攀威 3+4 河北省深州市职业技术教育中心 软件与信息服务 河北工业职业技术大学 大数据工程技术 660.5
5 2611****1581 高世荣 3+4 河北省深州市职业技术教育中心 软件与信息服务 河北工业职业技术大学 大数据工程技术 642.0
6 2611****0867 李泊言 3+4 河北省深州市职业技术教育中心 软件与信息服务 河北工业职业技术大学 大数据工程技术 628.0
7 2611****0729 郭瑷彤 3+4 河北省深州市职业技术教育中心 软件与信息服务 河北工业职业技术大学 大数据工程技术 616.5
8 2611****0159 朱天月 3+4 河北省深州市职业技术教育中心 软件与信息服务 河北工业职业技术大学 大数据工程技术 616.0
保定市
序号 考生号 考生
姓名
性别 学制 中职学校 录取专业 联办本科院校 联办专业 总分
1 2606****0832 黄妍溪 3+4 河北省深州市职业技术教育中心 软件与信息服务 河北工业职业技术大学 大数据工程技术 684
邯郸市
序号 考生号 考生
姓名
性别 学制 中职学校 录取专业 联办本科院校 联办专业 总分
1 2604****0647 季迅同 3+4 河北省深州市职业技术教育中心 软件与信息服务 河北工业职业技术大学 大数据工程技术 690.0
2 2604****0430 孙峥燃 3+4 河北省深州市职业技术教育中心 软件与信息服务 河北工业职业技术大学 大数据工程技术 689.0
3 2604****0859 吝利园 3+4 河北省深州市职业技术教育中心 软件与信息服务 河北工业职业技术大学 大数据工程技术 688.0
4 2604****1027 武怡萱 3+4 河北省深州市职业技术教育中心 软件与信息服务 河北工业职业技术大学 大数据工程技术 682.0
5 2604****0748 康诺彤 3+4 河北省深州市职业技术教育中心 软件与信息服务 河北工业职业技术大学 大数据工程技术 681.0
廊坊市
序号 考生号 考生姓名 性别 学制 中职学校 录取专业 联办本科院校 联办专业 总分
1 2610****0168 刘泽墨 3+4 河北省深州市职业技术教育中心 软件与信息服务 河北工业职业技术大学 大数据工程技术 682.1
雄安新区
序号 考生号 考生姓名 性别 学制 中职学校 录取专业 联办本科院校 联办专业 总分
1 2606****0109 刘凯迪 3+4 河北省深州市职业技术教育中心 软件与信息服务 河北工业职业技术大学 大数据工程技术 671
2 2606****0457 刘雨彤 3+4 河北省深州市职业技术教育中心 软件与信息服务 河北工业职业技术大学 大数据工程技术 622
      公示期为5 个工作日,公示后不再变动。

      咨询电话:0318-3162222。

      通讯地址:河北省深州市恒信西路99号。

      河北3+4本科更多信息请关注河北3+4本科网(www.sjzjxw.net/3jia4/)。
报名进行中,电话
在线留言咨询

学生姓名:

联系电话:

家庭地址:

咨询专业:

咨询内容:

最新招生信息
快速登记

姓名:

电话:

地址:

专业:

学历:

关于我们  联系我们  发展历程 网站声明 隐私保障

河北卫校网为您提供河北中专大专卫生学校的最新招生信息,汇总护理,口腔医学,中医,药学等专业,是同学们选择报读卫校的最佳择校平台。

版权所有:河北卫校网(河北讯在飞网络科技有限公司)

Copyright© ; 2021-2026 Hbweixiaow.Com Inc.

冀ICP备05002375号-12 冀公网安备 13019902000517号

平台客服电话

咨询电话0311-8980-8499

工作日09:00-18:00

关注我,了解更多

在线咨询

tel:0311-8980-8499

电话咨询

官方微信