发布时间:2026-07-14 11:17:07 作者:河北卫校网 来源: 阅读次数:次
| 序号 | 考生号 /准考证号 |
考生 姓名 |
性别 | 学制 | 中职 学校 |
录取 专业 |
联办 本科 院校 |
联办 专业 |
总分 |
| 1 | 0126****106 | 康梓毅 | 男 | 3+4 | 石家庄装备制造学校 | 数控技术应用 | 河北师范大学 | 机械工程 | 738 |
| 2 | 0111****514 | 王欣怡 | 女 | 3+4 | 石家庄装备制造学校 | 数控技术应用 | 河北师范大学 | 机械工程 | 738 |
| 3 | 0132****627 | 赵艺涵 | 女 | 3+4 | 石家庄装备制造学校 | 数控技术应用 | 河北师范大学 | 机械工程 | 736 |
| 4 | 0102****119 | 申子千 | 男 | 3+4 | 石家庄装备制造学校 | 数控技术应用 | 河北师范大学 | 机械工程 | 735 |
| 5 | 0126****003 | 杨文昊 | 男 | 3+4 | 石家庄装备制造学校 | 数控技术应用 | 河北师范大学 | 机械工程 | 734 |
| 6 | 0131****518 | 闫浩越 | 男 | 3+4 | 石家庄装备制造学校 | 数控技术应用 | 河北师范大学 | 机械工程 | 733 |
| 7 | 0129****804 | 李宜申 | 男 | 3+4 | 石家庄装备制造学校 | 数控技术应用 | 河北师范大学 | 机械工程 | 732 |
| 8 | 0108****720 | 宋碧海 | 男 | 3+4 | 石家庄装备制造学校 | 数控技术应用 | 河北师范大学 | 机械工程 | 732 |
| 9 | 0102****923 | 袁杭蕊 | 女 | 3+4 | 石家庄装备制造学校 | 数控技术应用 | 河北师范大学 | 机械工程 | 731 |
| 10 | 0129****320 | 李晗萱 | 女 | 3+4 | 石家庄装备制造学校 | 数控技术应用 | 河北师范大学 | 机械工程 | 730 |
| 11 | 0129****501 | 郝梓添 | 男 | 3+4 | 石家庄装备制造学校 | 数控技术应用 | 河北师范大学 | 机械工程 | 730 |
| 12 | 0107****218 | 曾博涵 | 男 | 3+4 | 石家庄装备制造学校 | 数控技术应用 | 河北师范大学 | 机械工程 | 729 |
| 13 | 0131****107 | 霍朝歌 | 女 | 3+4 | 石家庄装备制造学校 | 数控技术应用 | 河北师范大学 | 机械工程 | 729 |
| 14 | 0123****726 | 董卓洋 | 男 | 3+4 | 石家庄装备制造学校 | 数控技术应用 | 河北师范大学 | 机械工程 | 728 |
| 15 | 0131****902 | 尤晨浩 | 男 | 3+4 | 石家庄装备制造学校 | 数控技术应用 | 河北师范大学 | 机械工程 | 728 |
| 16 | 0110****010 | 宋垚晗 | 男 | 3+4 | 石家庄装备制造学校 | 数控技术应用 | 河北师范大学 | 机械工程 | 728 |
| 17 | 0171****805 | 周佳茵 | 女 | 3+4 | 石家庄装备制造学校 | 数控技术应用 | 河北师范大学 | 机械工程 | 727 |
| 18 | 0130****907 | 贾奕可 | 女 | 3+4 | 石家庄装备制造学校 | 数控技术应用 | 河北师范大学 | 机械工程 | 727 |
| 19 | 0131****224 | 赵子寰 | 女 | 3+4 | 石家庄装备制造学校 | 数控技术应用 | 河北师范大学 | 机械工程 | 726 |
| 20 | 0123****413 | 张煜堃 | 男 | 3+4 | 石家庄装备制造学校 | 数控技术应用 | 河北师范大学 | 机械工程 | 725 |
| 21 | 0125****122 | 尹淇正 | 男 | 3+4 | 石家庄装备制造学校 | 数控技术应用 | 河北师范大学 | 机械工程 | 725 |
| 22 | 0131****025 | 李浩宇 | 男 | 3+4 | 石家庄装备制造学校 | 数控技术应用 | 河北师范大学 | 机械工程 | 724 |
| 23 | 0132****917 | 王诗菡 | 女 | 3+4 | 石家庄装备制造学校 | 数控技术应用 | 河北师范大学 | 机械工程 | 724 |
| 24 | 0123****521 | 秦艺卓 | 女 | 3+4 | 石家庄装备制造学校 | 数控技术应用 | 河北师范大学 | 机械工程 | 723 |
| 25 | 0105****026 | 李昕懿 | 女 | 3+4 | 石家庄装备制造学校 | 数控技术应用 | 河北师范大学 | 机械工程 | 723 |
| 26 | 0108****921 | 左娜齐 | 女 | 3+4 | 石家庄装备制造学校 | 数控技术应用 | 河北师范大学 | 机械工程 | 722 |
| 27 | 0108****217 | 周佩霖 | 女 | 3+4 | 石家庄装备制造学校 | 数控技术应用 | 河北师范大学 | 机械工程 | 722 |
| 28 | 0184****323 | 贾露瑶 | 女 | 3+4 | 石家庄装备制造学校 | 数控技术应用 | 河北师范大学 | 机械工程 | 721 |
| 29 | 0111****524 | 赵子阚 | 女 | 3+4 | 石家庄装备制造学校 | 数控技术应用 | 河北师范大学 | 机械工程 | 721 |
| 30 | 0132****716 | 杜尚淼 | 女 | 3+4 | 石家庄装备制造学校 | 数控技术应用 | 河北师范大学 | 机械工程 | 720 |
| 31 | 0102****817 | 路易明 | 男 | 3+4 | 石家庄装备制造学校 | 数控技术应用 | 河北师范大学 | 机械工程 | 720 |
| 32 | 0105****525 | 钱鹏宇 | 男 | 3+4 | 石家庄装备制造学校 | 数控技术应用 | 河北师范大学 | 机械工程 | 720 |
| 33 | 0110****018 | 张佳野 | 男 | 3+4 | 石家庄装备制造学校 | 数控技术应用 | 河北师范大学 | 机械工程 | 719 |
| 34 | 0133****628 | 张佳毅 | 男 | 3+4 | 石家庄装备制造学校 | 数控技术应用 | 河北师范大学 | 机械工程 | 719 |
| 35 | 0102****314 | 索沛霖 | 女 | 3+4 | 石家庄装备制造学校 | 数控技术应用 | 河北师范大学 | 机械工程 | 719 |
| 36 | 0108****106 | 王万嘉 | 男 | 3+4 | 石家庄装备制造学校 | 数控技术应用 | 河北师范大学 | 机械工程 | 719 |
| 37 | 0123****303 | 杨韶涵 | 男 | 3+4 | 石家庄装备制造学校 | 数控技术应用 | 河北师范大学 | 机械工程 | 719 |
| 38 | 0104****805 | 韩宗甫 | 男 | 3+4 | 石家庄装备制造学校 | 数控技术应用 | 河北师范大学 | 机械工程 | 719 |
| 39 | 0104****704 | 王晨臻 | 男 | 3+4 | 石家庄装备制造学校 | 数控技术应用 | 河北师范大学 | 机械工程 | 718 |
| 40 | 0126****718 | 折鑫财 | 男 | 3+4 | 石家庄装备制造学校 | 数控技术应用 | 河北师范大学 | 机械工程 | 718 |
| 41 | 0123****129 | 李兆宸 | 男 | 3+4 | 石家庄装备制造学校 | 数控技术应用 | 河北师范大学 | 机械工程 | 717 |
| 42 | 0129****107 | 商益铭 | 男 | 3+4 | 石家庄装备制造学校 | 数控技术应用 | 河北师范大学 | 机械工程 | 717 |
| 43 | 0126****706 | 马靖禄 | 男 | 3+4 | 石家庄装备制造学校 | 数控技术应用 | 河北师范大学 | 机械工程 | 717 |
| 44 | 0110****623 | 胡君扬 | 男 | 3+4 | 石家庄装备制造学校 | 数控技术应用 | 河北师范大学 | 机械工程 | 717 |
| 45 | 0121****729 | 岳慧虎 | 男 | 3+4 | 石家庄装备制造学校 | 数控技术应用 | 河北师范大学 | 机械工程 | 717 |
| 46 | 0104****126 | 侯程邺 | 男 | 3+4 | 石家庄装备制造学校 | 数控技术应用 | 河北师范大学 | 机械工程 | 717 |
| 47 | 0104****309 | 张佳泽 | 男 | 3+4 | 石家庄装备制造学校 | 数控技术应用 | 河北师范大学 | 机械工程 | 717 |
| 48 | 0108****413 | 曹天泽 | 男 | 3+4 | 石家庄装备制造学校 | 数控技术应用 | 河北师范大学 | 机械工程 | 717 |
| 49 | 0129****618 | 梁雅诗 | 女 | 3+4 | 石家庄装备制造学校 | 数控技术应用 | 河北师范大学 | 机械工程 | 717 |
| 50 | 0105****507 | 商格豪 | 男 | 3+4 | 石家庄装备制造学校 | 数控技术应用 | 河北师范大学 | 机械工程 | 716 |
| 51 | 0133****503 | 王浩洋 | 男 | 3+4 | 石家庄装备制造学校 | 数控技术应用 | 河北师范大学 | 机械工程 | 716 |
| 52 | 0129****810 | 焦恩诺 | 女 | 3+4 | 石家庄装备制造学校 | 数控技术应用 | 河北师范大学 | 机械工程 | 716 |
| 53 | 0104****401 | 权心怡 | 女 | 3+4 | 石家庄装备制造学校 | 数控技术应用 | 河北师范大学 | 机械工程 | 716 |
| 54 | 0105****106 | 梁桠熙 | 女 | 3+4 | 石家庄装备制造学校 | 数控技术应用 | 河北师范大学 | 机械工程 | 716 |
| 55 | 0111****406 | 周绍凝 | 男 | 3+4 | 石家庄装备制造学校 | 数控技术应用 | 河北师范大学 | 机械工程 | 715 |
| 56 | 0126****803 | 张丽雯 | 女 | 3+4 | 石家庄装备制造学校 | 数控技术应用 | 河北师范大学 | 机械工程 | 715 |
| 57 | 0132****720 | 赵梓含 | 女 | 3+4 | 石家庄装备制造学校 | 数控技术应用 | 河北师范大学 | 机械工程 | 715 |
| 58 | 0105****020 | 赵梓呈 | 女 | 3+4 | 石家庄装备制造学校 | 数控技术应用 | 河北师范大学 | 机械工程 | 715 |
| 59 | 0102****405 | 张馨梦 | 女 | 3+4 | 石家庄装备制造学校 | 数控技术应用 | 河北师范大学 | 机械工程 | 715 |
| 60 | 0126****107 | 武艺伦 | 男 | 3+4 | 石家庄装备制造学校 | 数控技术应用 | 河北师范大学 | 机械工程 | 715 |
| 61 | 0123****804 | 刘腾月 | 女 | 3+4 | 石家庄装备制造学校 | 数控技术应用 | 河北师范大学 | 机械工程 | 715 |
| 62 | 0131****710 | 王婕 | 女 | 3+4 | 石家庄装备制造学校 | 数控技术应用 | 河北师范大学 | 机械工程 | 715 |
| 63 | 0102****705 | 李嘉程 | 男 | 3+4 | 石家庄装备制造学校 | 数控技术应用 | 河北师范大学 | 机械工程 | 714 |
| 64 | 0108****630 | 胡潇月 | 女 | 3+4 | 石家庄装备制造学校 | 数控技术应用 | 河北师范大学 | 机械工程 | 714 |
| 65 | 0129****703 | 于锦心 | 女 | 3+4 | 石家庄装备制造学校 | 数控技术应用 | 河北师范大学 | 机械工程 | 714 |
| 66 | 0110****413 | 郭姊涵 | 女 | 3+4 | 石家庄装备制造学校 | 数控技术应用 | 河北师范大学 | 机械工程 | 714 |
| 67 | 0132****512 | 张梓妍 | 女 | 3+4 | 石家庄装备制造学校 | 数控技术应用 | 河北师范大学 | 机械工程 | 714 |
| 序号 | 考生号 /准考证号 |
考生姓名 | 性别 | 学制 | 中职 学校 |
录取 专业 |
联办 本科 院校 |
联办 专业 |
总分 |
| 1 | 0126****112 | 李梓豪 | 男 | 3+4 | 石家庄装备制造学校 | 数控技术应用 | 河北师范大学 | 机械工程 | 732 |
| 序号 | 考生号 /准考证号 |
考生 姓名 |
性别 | 学制 | 中职 学校 |
录取 专业 |
联办 本科 院校 |
联办 专业 |
总分 |
| 1 | 2609****1040 | 王香香 | 女 | 3+4 | 石家庄装备制造学校 | 数控技术应用 | 河北师范大学 | 机械工程 | 757 |
| 2 | 2609****0396 | 褚晴晴 | 女 | 3+4 | 石家庄装备制造学校 | 数控技术应用 | 河北师范大学 | 机械工程 | 753.4 |
| 序号 | 考生号 /准考证号 |
考生 姓名 |
性别 | 学制 | 中职 学校 |
录取 专业 |
联办 本科 院校 |
联办 专业 |
总分 |
| 1 | 0401****428 | 贾子怡 | 女 | 3+4 | 石家庄装备制造学校 | 数控技术应用 | 河北师范大学 | 机械工程 | 740 |
| 2 | 0429****021 | 李亚森 | 男 | 3+4 | 石家庄装备制造学校 | 数控技术应用 | 河北师范大学 | 机械工程 | 739 |
| 3 | 0427****826 | 杨世琪 | 男 | 3+4 | 石家庄装备制造学校 | 数控技术应用 | 河北师范大学 | 机械工程 | 737 |
| 4 | 0401****716 | 吴雨泽 | 男 | 3+4 | 石家庄装备制造学校 | 数控技术应用 | 河北师范大学 | 机械工程 | 730 |
| 5 | 0429****408 | 张渊博 | 男 | 3+4 | 石家庄装备制造学校 | 数控技术应用 | 河北师范大学 | 机械工程 | 726 |
| 6 | 042****0320 | 郭博 | 男 | 3+4 | 石家庄装备制造学校 | 数控技术应用 | 河北师范大学 | 机械工程 | 722 |
| 序号 | 考生号 /准考证号 |
考生 姓名 |
性别 | 学制 | 中职 学校 |
录取 专业 |
联办 本科 院校 |
联办 专业 |
总分 |
| 1 | 2605****0465 | 王铭凯 | 男 | 3+4 | 石家庄装备制造学校 | 数控技术应用 | 河北师范大学 | 机械工程 | 705 |
| 序号 | 考生号 /准考证号 |
考生 姓名 |
性别 | 学制 | 中职 学校 |
录取 专业 |
联办本 科 院校 |
联办 专业 |
总分 |
| 1 | 2605****1063 | 侯焯棋 | 女 | 3+4 | 石家庄装备制造学校 | 数控技术应用 | 河北师范大学 | 机械工程 | 700 |
| 序号 | 考生号 /准考证号 |
考生 姓名 |
性别 | 学制 | 中职 学校 |
录取 专业 |
联办本科 院校 |
联办 专业 |
总分 |
| 1 | 8201****819 | 周津蔚 | 女 | 3+4 | 石家庄装备制造学校 | 数控技术应用 | 河北师范大学 | 机械工程 | 718 |
| 2 | 8201****810 | 巨子漩 | 女 | 3+4 | 石家庄装备制造学校 | 数控技术应用 | 河北师范大学 | 机械工程 | 717 |
学生姓名:
联系电话:
家庭地址:
咨询专业:
咨询内容:
姓名:
电话:
地址:
专业:
学历:
冀公网安备 13019902000517号咨询电话0311-8980-8499
工作日09:00-18:00
