发布时间:2025-04-08 15:45:36 作者:河北卫校网 来源: 阅读次数:次
考试类 | 分数线 |
考试一类 | 367 |
考试二类 | 370 |
考试三类 | 417 |
考试四类 | 410 |
考试五类 | 423 |
考试六类 | 356 |
考试七类 | 465 |
考试八类艺术-音乐类 | 409 |
考试八类艺术-舞蹈及表演类 | 447 |
考试八类艺术-美术设计类 | 426 |
考试八类-文化服务类 | 378 |
考试九类 | 425 |
考试十类 | 390 |
专业类 | 分数线 |
旅游类 | 405 |
学前教育类 | 451 |
财经类 | 365 |
机械类 | 321 |
电子电工类 | 379 |
计算机类 | 365 |
建筑类 | 312 |
农林类 | 454 |
畜牧兽医类 | 406 |
医学类 | 357 |
考试类 | 分数线 |
考试一类(退役士兵) | 173 |
考试二类(退役士兵) | 186 |
考试三类(退役士兵) | 203 |
考试四类(退役士兵) | 178 |
考试五类(退役士兵) | 213 |
考试六类(退役士兵) | 295 |
考试七类(退役士兵) | 249 |
考试八类艺术-音乐类(退役士兵) | 70 |
考试八类艺术-美术设计类(退役士兵) | 108 |
考试九类(退役士兵) | 258 |
考试十类(退役士兵) | 198 |
学生姓名:
联系电话:
咨询专业:
咨询内容:
姓名:
电话:
专业:
学历:
咨询电话0311-8980-8499
工作日09:00-18:00