发布时间:2025-07-01 09:18:50 作者:河北卫校网 来源: 阅读次数:次
学校名称 | 招生 计划 |
备注 |
石家庄二中实验学校 |
1800 |
市内五区 1258 人(含美术 10 人,音 乐 14 人,体育 20 人);其他县(市、 区)539 人;外地市足球 3 人 |
河北正中实验中学 |
1800 |
市内五区 540 人(含音乐 29 人,美术 10 人,书法 5 人,体育 6 人);其他 县(市、区)1260 人(含音乐 1 人, 体育 14 人) |
石家庄润德学校 |
1000 |
市内五区 750 人(含美术 30 人,网球 2 人,书法 10 人,音乐 20 人);其 他县(市、区)250 人 |
石家庄华西高级中学 | 240 | 市内五区 168 人,其他县(市、区) 72 人 |
石家庄华英外国语学校 | 80 | 市内五区 69 人,其他县(市、区)11 人 |
石家庄耀华中学 | 110 | 市内五区 66 人,其他县(市、区)44 人 |
河北联邦外国语学校 | 1800 | 市内五区 1080 人(含美术 25 人); 其他县(市、区)720 人 |
石家庄创新天卉学校 | 416 | 市内五区 354 人,其他县(市、区) 62 人 |
河北外国语学院附属中学有限公司 |
1550 |
市内五区 1085 人(含音乐 20 人,美 术 30 人,书法 20 人);其他县(市、 区)465 人 |
新世纪外国语学校 | 700 | 市内五区 420 人,其他县(市、区) 280 人 |
石家庄北华中学 |
400 |
市内五区 280 人(含体育 2 人,美术 21 人,书法 28 人);其他县(市、 区)120 人(含美术 9 人,书法 12 人) |
石家庄新星学校 | 400 | 市内五区 360 人,其他县(市、区) 40 人 |
石家庄精英未来高级中学有限公司 | 828 | 市内五区 538 人(含美术 26 人);其 他县(市、区)290 人(含美术 14 人) |
石家庄市同文中学 | 450 | 市内五区 315 人,其他县(市、区) 135 人 |
石家庄云臻实验高级中学有限公司 | 400 | 市内五区 280 人,其他县(市、区) 120 人 |
石家庄精英中学 |
1950 |
市内五区 1365 人(含美术 70 人,音 乐 20 人,体育 10 人);其他县(市、 区)585 人(含美术 10 人,体育 5 人) |
石家庄一中实验学校 |
900 |
高新区定向 200 人;市内五区420 人 (含体育 6 人,美术 8 人,音乐 10 人); 其他县(市、区)280 人 |
石家庄私立第一中学 | 800 | 市内五区 200 人,其他县(市、区) 600 人 |
石家庄瀚林学校 | 450 | 市内五区 390 人(含美术 10 人,体育 1 人);其他县(市、区)60 人 |
高新区国杰学校 | 500 | 市内五区 400 人(含美术 10 人);其 他县(市、区)100 人 |
石家庄高新区精英中学 | 160 | 市内五区 96 人,其他县(市、区)64 人 |
藁城区新冀明中学 | 770 | 藁城区生源 693 人(含美术 18 人); 其他县(市、区)77 人(含美术 2 人) |
藁城区府兴中学 | 850 | 藁城区生源 765 人,其他县(市、区) 85 人 |
石家庄西山学校 | 600 | 鹿泉区生源 60 人,其他县(市、区) 540 人 |
石家庄金石高级中学有限公司 |
1860 |
鹿泉区生源 186 人(含美术 5 人); 其他县(市、区)1674 人(含美术 40 人) |
石家庄市鹿鸣高级中学有限公司 | 400 | 鹿泉区生源 120 人,其他县(市、区) 280 人 |
石家庄精英新华中学 |
780 |
鹿泉区生源 78人(含美术 4 人,音乐 2 人,体育 2 人);其他县(市、区) 702 人(含美术 31 人,音乐 13 人, 体育 13 人) |
石家庄卓越中学(东校区) | 1200 | 鹿泉区生源 120 人,其他县(市、区) 1080 人 |
石家庄卓越中学(西校区) |
1850 |
鹿泉区生源 185人(含美术 4 人,音 乐 4 人,体育 2 人);其他县(市、 区)1665 人(含美术 36 人,音乐 27 人,体育 10 人) |
石家庄弘文中学 |
800 |
正定县生源 264 人(含体育 53 人、音 乐 18 人、美术 3 人);其他县(市、 区) 536 人(含体育 32 人、音乐 12 人、美术 7 人) |
石家庄自立高级中学有限公司 | 1404 | 正定县生源 281 人,其他县(市、区) 1123 人 |
石家庄市麒麟私立中学 | 76 | 正定县生源8 人,其他县(市、区) 68 人(含美术 5 人) |
石家庄习德高级中学有限公司 | 517 | 正定县生源 52 人,其他县(市、区) 465 人 |
行唐启明中学 | 710 | 行唐县生源 585 人(含体育 5 人); 其他县(市、区)125 人 |
石家庄同济中学 | 770 | 行唐县生源 690 人,其他县(市、区) 80 人 |
行唐县龙州中学 | 770 | 行唐县生源 616 人,其他县(市、区) 154 人 |
行唐县曙光中学 | 770 | 行唐县生源 518 人,其他县(市、区) 252 人 |
石家庄正泽高级中学 | 880 | 灵寿县生源 300 人,其他县(市、区) 580 人 |
石家庄龙凤中学 | 330 | 高邑县生源 320 人(含美术 10 人); 其他县(市、区)10 人 |
石家庄市云臻高级中学有限责任公 司 |
1700 | 高邑县生源 170 人,其他县(市、区) 1530 人 |
石家庄润文高级中学有限公司 | 300 | 赞皇县生源 200 人,其他县(市、区) 100 人 |
无极县文苑中学 |
800 |
无极县生源 240 人(含书法 5 人,音 乐 2 人,美术 2 人);其他县(市、 区)560 人(含书法 13 人,音乐 4 人, 美术 4 人) |
石家庄敬业中学 | 550 | 平山县生源 55 人,其他县(市、区) 495 人 |
新乐市新伏羲中学 |
390 |
新乐市生源 283人(含音乐 7 人,美 术 6 人,体育 8 人,书法 2 人);其 他县(市、区)107 人 |
县市区 |
石家 庄二 中实 验学 校 |
河北 正中 实验 中学 |
河北 联邦 外国 语学 校 |
石家 庄润 德学 校 |
石家 庄精 英中 学 |
石 家 庄 一 中 实 验 学 校 | 石家 庄敬 业中 学 |
石家 庄金 石高 级中 学 |
石家 庄卓 越中 学 (东 校 区) |
石家 庄卓 越中 学 (西 校 区) |
石家庄精英新华中学 | 行 唐县 启明 中 学 |
长安区 | 247 | 106 | 212 | 147 | 268 | 83 | 31 | 106 | 68 | 105 | 44 | 8 |
桥西区 | 227 | 98 | 195 | 135 | 247 | 76 | 29 | 97 | 63 | 97 | 41 | 7 |
新华区 | 224 | 96 | 193 | 134 | 243 | 75 | 28 | 96 | 62 | 95 | 40 | 7 |
裕华区 | 204 | 88 | 175 | 122 | 221 | 68 | 26 | 87 | 56 | 87 | 37 | 7 |
高新区 | 104 | 44 | 89 | 62 | 113 | 34 | 13 | 44 | 28 | 44 | 19 | 3 |
井陉矿区 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 6 | 3 | 1 |
藁城区 | 50 | 117 | 67 | 23 | 54 | 26 | 34 | 113 | 73 | 113 | 47 | 9 |
鹿泉区 | 29 | 69 | 39 | 14 | 32 | 15 | 20 | 149 | 96 | 148 | 62 | 5 |
栾城区 | 19 | 45 | 26 | 9 | 21 | 10 | 13 | 43 | 28 | 43 | 18 | 3 |
井陉县 | 13 | 30 | 17 | 6 | 14 | 7 | 9 | 29 | 19 | 29 | 12 | 2 |
正定县 | 35 | 82 | 47 | 16 | 38 | 18 | 24 | 80 | 51 | 79 | 34 | 6 |
行唐县 | 31 | 72 | 41 | 14 | 33 | 16 | 21 | 70 | 45 | 69 | 29 | 468 |
灵寿县 | 22 | 53 | 30 | 11 | 25 | 12 | 15 | 51 | 33 | 51 | 21 | 4 |
高邑县 | 14 | 33 | 19 | 7 | 16 | 7 | 10 | 32 | 21 | 32 | 14 | 2 |
深泽县 | 11 | 26 | 15 | 5 | 12 | 6 | 7 | 25 | 16 | 25 | 11 | 2 |
赞皇县 | 23 | 53 | 31 | 11 | 25 | 12 | 15 | 52 | 33 | 51 | 22 | 4 |
无极县 | 31 | 71 | 41 | 14 | 33 | 16 | 21 | 69 | 45 | 69 | 29 | 5 |
平山县 | 32 | 75 | 43 | 15 | 35 | 17 | 44 | 72 | 47 | 72 | 30 | 5 |
元氏县 | 22 | 53 | 30 | 10 | 24 | 12 | 15 | 51 | 33 | 51 | 21 | 4 |
赵县 | 29 | 68 | 39 | 13 | 31 | 15 | 19 | 65 | 42 | 65 | 27 | 5 |
晋州市 | 32 | 74 | 42 | 15 | 34 | 16 | 21 | 72 | 46 | 71 | 30 | 5 |
新乐市 | 35 | 81 | 46 | 16 | 38 | 18 | 23 | 79 | 51 | 78 | 33 | 6 |
学生姓名:
联系电话:
咨询专业:
咨询内容:
姓名:
电话:
专业:
学历:
咨询电话0311-8980-8499
工作日09:00-18:00