发布时间:2023-07-29 18:15:34 作者:河北卫校网 来源:石家庄工商职业学院 阅读次数:次
| 2022年河北省一志愿录取各专业最低分 | ||
| 专业名称 | 历史类 | 物理类 |
| 城市轨道交通机电技术 | 292 | 359 |
| 城市轨道交通运营管理 | 302 | 359 |
| 大数据技术 | 314 | 367 |
| 大数据与财务管理 | 334 | 369 |
| 大数据与会计 | 346 | 372 |
| 电气自动化技术 | 304 | 373 |
| 电子商务 | 338 | 365 |
| 高速铁路综合维修技术 | 304 | 363 |
| 工程造价 | 324 | 373 |
| 工商企业管理 | 331 | 363 |
| 护理 | 337 | 365 |
| 机电一体化技术 | 304 | 361 |
| 计算机网络技术 | 301 | 360 |
| 计算机应用技术 | 318 | 370 |
| 建设工程管理(BIM技术应用方向) | 316 | 364 |
| 建筑工程技术 | 304 | 359 |
| 建筑装饰工程技术 | 297 | 363 |
| 金融服务与管理(理财规划与风险管理方向) | 302 | 359 |
| 金融科技应用 | 285 | 359 |
| 酒店管理与数字化运营 | 278 | 331 |
| 空中乘务 | 307 | 349 |
| 跨境电子商务 | 282 | 350 |
| 老年保健与管理 | 289 | 356 |
| 旅游管理 | 265 | 339 |
| 汽车制造与试验技术 | 291 | 345 |
| 人工智能技术应用 | 305 | 360 |
| 人力贷源管理 | 338 | 372 |
| 软件技术 | 310 | 361 |
| 食品检验检测技术 | 311 | 364 |
| 市场营销 | 330 | 355 |
| 市场营销(大数据营销方向) | 290 | 358 |
| 数字媒体技术(影视与平面设计方向) | 340 | 361 |
| 铁道供电技术 | 315 | 369 |
| 铁道机车运用与维护 | 338 | 371 |
| 铁道交通运营管理 | 309 | 367 |
| 网络营销与直播电商 | 295 | 342 |
| 无人机应用技术 | 282 | 370 |
| 现代物流管理 | 311 | 368 |
| 新能源汽车技术 | 309 | 373 |
| 眼视光仪器技术 | 302 | 371 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 313 | 359 |
| 云计算技术应用 | 300 | 362 |
| 智能医疗装备技术 | 275 | 345 |
| 中医养生保健 | 343 | 366 |
学生姓名:
联系电话:
咨询专业:
咨询内容:
姓名:
电话:
专业:
学历:
冀公网安备 13019902000517号咨询电话0311-8980-8499
工作日09:00-18:00
