发布时间:2023-03-09 10:52:01 作者:河北卫校网 来源:燕京理工学院 阅读次数:次
| 序号 | 专业名称 | 联考专业大类 | 学制 | 学费(元/年) | 
| 1 | 工程造价 | A考试一类 | 3年 | 18900 | 
| 2 | 建设工程管理 | 3年 | 18900 | |
| 3 | 环境工程技术 | 3年 | 18900 | |
| 4 | 空中乘务 | B考试二类 | 3年 | 18900 | 
| 5 | 药品生产技术 | D考试四类 | 3年 | 18900 | 
| 6 | 医学检验技术 | G考试七类 | 3年 | 18900 | 
| 7 | 护理 | 3年 | 18900 | |
| 8 | 大数据与会计 | |考试九类 | 3年 | 15600 | 
| 9 | 计算机应用技术 | J考试十类 | 3年 | 18900 | 
| 10 | 计算机应用技术 | 对口-计算机类 | 3年 | 18900 | 
| 11 | 工程造价 | 对口-建筑类 | 3年 | 18900 | 
| 12 | 建设工程管理 | 3年 | 18900 | |
| 13 | 环境工程技术 | 3年 | 18900 | |
| 14 | 大数据与会计 | 对口-财经类 | 3年 | 15600 | 
| 15 | 医学检验技术 | 对口-医学类 | 3年 | 18900 | 
| 16 | 护理 | 3年 | 18900 | |
| 17 | 空中乘务 | 对口-旅游类 | 3年 | 18900 | 
学生姓名:
联系电话:
咨询专业:
咨询内容:
姓名:
电话:
专业:
学历:
 冀公网安备 13019902000517号
冀公网安备 13019902000517号咨询电话0311-8980-8499
工作日09:00-18:00
