意愿了解本校专业及招生咨询请在本页面右侧"咨询登记"处留言联系。
| 招生专业 | 学费(元/年) | 学制 (年) |
招生对象 |
|---|---|---|---|
| 针灸推拿3+3大专 | 10200元 | 3+3 | 应往届初中生 |
| 康复技术 | 10200元 | 3年 | 应往届初中生 |
| 药剂 | 10200元 | 3年 | 应往届初中生 |
| 口腔修复工艺 | 10200元 | 3年 | 应往届初中生 |
| 医学营养3+3大专 | 10200元 | 3+3 | 应往届初中生 |
| 眼视光技术3+3大专 | 10200元 | 3+3 | 应往届初中生 |
| 医学美容技术3+3大专 | 10200元 | 3+3 | 应往届初中生 |
| 康复治疗技术3+3大专 | 10200元 | 3+3 | 应往届初中生 |
| 医学检验技术3+3大专 | 10200元 | 3+3 | 应往届初中生 |
| 医学影像技术3+3大专 | 10200元 | 3+3 | 应往届初中生 |
| 药学3+3大专 | 10200元 | 3+3 | 应往届初中生 |
| 中医学3+3大专 | 10200元 | 3+3 | 应往届初中生 |
| 临床医学3+3大专 | 10200元 | 3+3 | 应往届初中生 |
| 口腔医学3+3大专 | 10200元 | 3+3 | 应往届初中生 |
| 护理 | 10200元 | 3年 | 应往届初中生 |
| 护理3+3大专 | 10200元 | 3+3 | 应往届初中生 |
| 护理3+2大专 | 9600元 | 3+2 | 河北省中考生 |
快速匹配学校
注:带"*"为必填项