意愿了解本校专业及招生咨询请在本页面右侧"咨询登记"处留言联系。
| 招生专业 | 学费(元/年) | 学制 (年) |
招生对象 |
|---|---|---|---|
| 中医养生保健 | 5000元 | 3年 | 高考生 |
| 卫生检验与检疫技术 | 5000元 | 3年 | 高考生 |
| 护理 | 5000元 | 3年 | 高考生 |
| 临床医学 | 5000元 | 3年 | 高考生 |
| 口腔医学 | 5000元 | 3年 | 高考生 |
| 中医学 | 5000元 | 3年 | 高考生 |
| 针灸推拿 | 5000元 | 3年 | 高考生 |
| 药品生产技术 | 5000元 | 3年 | 高考生 |
| 药品质量与安全 | 5000元 | 3年 | 高考生 |
| 医学检验技术 | 5000元 | 3年 | 高考生 |
| 医学影像技术 | 5000元 | 3年 | 高考生 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 5000元 | 3年 | 高考生 |
| 心理咨询 | 5000元 | 3年 | 高考生 |
| 医学营养 | 5000元 | 3年 | 高考生 |
| 健康管理 | 5000元 | 3年 | 高考生 |
| 医学美容技术 | 5000元 | 3年 | 高考生 |
| 老年保健与管理 | 5000元 | 3年 | 高考生 |
| 口腔医学技术 | 5000元 | 3年 | 高考生 |
| 眼视光技术 | 5000元 | 3年 | 高考生 |
| 药品经营与管理 | 5000元 | 3年 | 高考生 |
| 中药学 | 5000元 | 3年 | 高考生 |
| 康复治疗技术 | 5000元 | 3年 | 高考生 |
| 药学 | 5000元 | 3年 | 高考生 |
| 助产 | 5000元 | 3年 | 高考生 |
快速匹配学校
注:带"*"为必填项